Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SWEDISH
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-03-07 Minggu SE-3195 3 6 5 0 2021-03-06 Sabtu SE-3194 0 2 5 9 2021-03-05 Jumat SE-3193 2 0 7 7 2021-03-04 Kamis SE-3192 9 7 3 8 2021-03-03 Rabu SE-3191 3 5 7 5 2021-03-02 Selasa SE-3190 1 6 8 7 2021-03-01 Senin SE-3189 8 1 3 9 2021-02-28 Minggu SE-3188 9 1 6 7 2021-02-27 Sabtu SE-3187 5 9 9 5 2021-02-26 Jumat SE-3186 8 0 5 1 2021-02-25 Kamis SE-3185 9 9 7 7 2021-02-24 Rabu SE-3184 3 2 8 0 2021-02-23 Selasa SE-3183 4 0 9 8 2021-02-22 Senin SE-3182 9 8 5 6 2021-02-21 Minggu SE-3181 6 3 8 4 2021-02-20 Sabtu SE-3180 5 1 0 4 2021-02-19 Jumat SE-3179 8 9 1 0 2021-02-18 Kamis SE-3178 2 9 4 8 2021-02-17 Rabu SE-3177 0 1 2 8 2021-02-16 Selasa SE-3176 0 6 6 9
X
SWEDISH SE-3195
Minggu, 07-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 5 | 0 |
3D | 6 | 5 | 0 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 35 = 53 | 30 = 3 | 65 = 56 |
60 = 06 | 50 = 05 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3194
Sabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 5 | 9 |
3D | 2 | 5 | 9 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 09 = 0 | 25 = 52 |
29 = 92 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3193
Jumat, 05-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 7 | 7 |
3D | 0 | 7 | 7 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 27 = 72 | 27 = 2 | 07 = 70 |
07 = 70 | 77 = 77 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3192
Kamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 3 | 8 |
3D | 7 | 3 | 8 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 93 = 39 | 98 = 9 | 73 = 37 |
78 = 87 | 38 = 83 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3191
Rabu, 03-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 7 | 5 |
3D | 5 | 7 | 5 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 37 = 73 | 35 = 3 | 57 = 75 |
55 = 55 | 75 = 57 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3190
Selasa, 02-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 8 | 7 |
3D | 6 | 8 | 7 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 18 = 81 | 17 = 1 | 68 = 86 |
67 = 76 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3189
Senin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 3 | 9 |
3D | 1 | 3 | 9 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 83 = 38 | 89 = 8 | 13 = 31 |
19 = 91 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3188
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 6 | 7 |
3D | 1 | 6 | 7 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 96 = 69 | 97 = 9 | 16 = 61 |
17 = 71 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3187
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 9 | 5 |
3D | 9 | 9 | 5 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 59 = 95 | 55 = 5 | 99 = 99 |
95 = 59 | 95 = 59 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3186
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 5 | 1 |
3D | 0 | 5 | 1 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 85 = 58 | 81 = 8 | 05 = 50 |
01 = 10 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3185
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 7 | 7 |
3D | 9 | 7 | 7 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 97 = 79 | 97 = 9 | 97 = 79 |
97 = 79 | 77 = 77 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3184
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 8 | 0 |
3D | 2 | 8 | 0 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 38 = 83 | 30 = 3 | 28 = 82 |
20 = 02 | 80 = 08 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3183
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 9 | 8 |
3D | 0 | 9 | 8 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 49 = 94 | 48 = 4 | 09 = 90 |
08 = 80 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3182
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 5 | 6 |
3D | 8 | 5 | 6 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 95 = 59 | 96 = 9 | 85 = 58 |
86 = 68 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3181
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 8 | 4 |
3D | 3 | 8 | 4 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 68 = 86 | 64 = 6 | 38 = 83 |
34 = 43 | 84 = 48 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3180
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 0 | 4 |
3D | 1 | 0 | 4 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 50 = 05 | 54 = 5 | 10 = 01 |
14 = 41 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3179
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 1 | 0 |
3D | 9 | 1 | 0 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 81 = 18 | 80 = 8 | 91 = 19 |
90 = 09 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3178
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 24 = 42 | 28 = 2 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3177
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 2 | 8 |
3D | 1 | 2 | 8 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 02 = 20 | 08 = 0 | 12 = 21 |
18 = 81 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3176
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 6 | 9 |
3D | 6 | 6 | 9 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 06 = 60 | 09 = 0 | 66 = 66 |
69 = 96 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali